会社概要
2020年3月31日現在
創業 | 1923年10月1日 |
---|---|
設立 | 1980年4月1日 |
資本金 | 12億3,664万円 |
代表取締役 社長執行役員 | 寺崎 泰造 |
従業員数 | 1,930名(連結)550名(個別) |
連結売上高 | 367億00百万円(個別売上高238億60百万円) |
連結子会社 | 国内5社、海外8社 |
非連結子会社 | 海外2社 |
関連会社 | 国内2社 |
上場市場 | 東京証券取引所 ジャスダック市場(証券コード6637) |
事業品目 |
|
2020年3月31日現在
創業 | 1923年10月1日 |
---|---|
設立 | 1980年4月1日 |
資本金 | 12億3,664万円 |
代表取締役 社長執行役員 | 寺崎 泰造 |
従業員数 | 1,930名(連結)550名(個別) |
連結売上高 | 367億00百万円(個別売上高238億60百万円) |
連結子会社 | 国内5社、海外8社 |
非連結子会社 | 海外2社 |
関連会社 | 国内2社 |
上場市場 | 東京証券取引所 ジャスダック市場(証券コード6637) |
事業品目 |
|